Abt EDV-Beratung & Multimedia

Ton- und Lichtmanagement

Effektgerät Alesis Midiverb II

Features:
Inputs: 2 x Mono-Eingang (1 x stereo), 2 x 6,3 mm Klinke, 1 V
Outputs: 2 x Mono-Ausgang (1 x stereo), 2 x 6,3 mm Klinke, 1 V, MIDI In/Out
Displays: 1 x LED Peak, 1x Signal, 1x Program Mode, 2 x numerisches LED für Programmanzeige
Features: 99 Presets, Stereo, MIDI-In/Out
Maße: 19"-Rack, 1HE, BHT: 48,3 x 4,5 x 21,5 cm
Gewicht: ca. 2 kg
Stromversorgung: 115/230V, 15W

ALESIS MIDIVERB II PROGRAM CHART

PROGRAM CHANGE: PRESS 00-99 34 SLOW GATE 450 msec 67 DEEP CHORUS 3
BANK 0, 1, 2: REVERB 35 FAST GATE 150 msec 68 FAST CHORUS 1
1 SMALL BRIGHT .1 sec 36 FAST GATE 75 msec 69 FAST CHORUS 2
2 SMALL BRIGHT .2 sec 37 FAST GATE 200 msec BANK 7, 8 DELAY
3 SMALL BRIGHT .3 sec 38 FAST GATE 100 msec 70 35 msec
4 MEDUIM WARM 1.1 sec 39 FAST GATE 175 msec 71 55 msec
5 MEDIUM BRIGHT .6 sec BANK 4 REVERSE REVERB 72 75 msec
6 LARGE BRIGHT 1.2 sec 40 REVERSE 400 msec 73 115 msec
7 LARGE DARK 1.0 sec 41 REVERSE 450 msec 74 140 msec
8 MEDIUM DARK .6 sec 42 REVERSE 250 msec 75 155 msec
9 MEDIUM DARK .5 sec 43 REVERSE 200 msec 76 160 msec
10 MEDIUM BRIGHT .6 sec 44 REVERSE 150 msec 77 170 msec
11 MEDIUM BRIGHT .8 sec 45 BLOOM 1 8 sec 78 175 msec
12 LARGE WARM 1.0 sec 46 REVERSE 500 msec 79 180 msec
13 LARGE WARM 1.1 sec 47 REVERSE REGEN 2 sec 80 185 msec
14 MEDIUM DARK 1.0 sec 48 REVERSE REGEN 8 sec 81 195 msec
15 MEDIUM BRIGHT 1.1 sec 49 BLOOM 2 7 sec 82 205 msec
16 MEDIUM BRIGHT 1.15 sec BANK 5 FLANGE 83 210 msec
17 LARGE BRIGHT 1.6 sec 50 TRIGGERED FLANGE 1 84 220 msec
18 LARGE DARK 1.7 sec 51 FLANGE PAN 1 85 240 msec
19 MEDIUM BRIGHT 1.65 sec 52 FLANGE PAN 2 86 250 msec
20 MEDIUM BRIGHT 1.9 sec 53 TRIGGERED FLANGE 2 87 275 msec
21 LARGE WARM 2.2 sec 54 FLANGE PAN 3 88 375 msec
22 LARGE WARM 1.75 sec 55 FLANGE PAN 4 89 460 msec
23 LARGE BRIGHT 1.45 sec 56 FLANGE PAN 5 BANK 9 EFX
24 LARGE DARK 2.2 sec 57 TRIGGERED FLANGE 3 90 2 TAP AMBIENT
25 LARGE WARM 2.3 sec 58 FLANGE PAN 6 91 2 TAP PAN
26 LARGE BRIGHT 2.4 sec 59 FLANGE PAN 7 92 MULTITAP
27 LARGE BRIGHT 2.5 sec BANK 6 CHORUS 93 MULTITAP REVERSE PAN
28 XLARGE WARM 5.0 sec 60 LIGHT CHORUS 1 94 THICKENER/FROZEN FLANGE
29 XLARGE WARM 15.0 sec 61 LIGHT CHORUS 2 95 STEREO GENERATION
BANK 3 GATED REVERB 62 MEDIUM CHORUS 1 96 STEREO GENERATION WIDE
30 SLOW GATE 100 msec 63 MEDIUM CHORUS 2 97 REGEN DELAY 2 sec
31 SLOW GATE 200 msec 64 MEDIUM CHORUS 3 98 REGEN DELAY 3 sec
32 SLOW GATE 250 msec 65 DEEP CHORUS 1 99 REGEN DELAY 4 sec
33 SLOW GATE 400 msec 66 DEEP CHORUS 2 00 DEFEAT

 

Tipps zum Effektgerät ALESIS MIDIVERB II

Frage: "Wie kann ich den MIDI-Kanal des MIDIVERB II einsetllen?

Antwort: "CHAN-Taste und die Ziffern des MIDI-Kanals eingeben (z.B. 01)."

Frage: "Wie kann ich ein Preset auf ein MIDI-Program-Change legen?"

Antwort: "PATCH-Taste und die zwei Ziffern des zu speichernden Patches (0-32) drücken. Dann die PGRM-Taste und die Preset-Nummer eingeben. Dann STORE und PATCH gleichzeitig drücken."

 

E-Mail Abt@indas.de
Postanschrift: Joachim Abt, Sigmaringer Str. 10/2, 70567 Stuttgart
Telefon: 07 11 / 7 18 99-10 / -11
Telefax: 07 11 / 7 18 99-12
Letztes Update : 24/11/2000
Copyright © 1999-2000 Joachim Abt
Zurück zur Startseite